기타
기타
- 대상 : 『공중위생관리법』상 등록 숙박업
- 업소명 클릭시 해당 홈페이지 및 지도정보 페이지로 이동합니다.
해당 자료는 실제 숙박업소의 요금정보와 상이할 수 있습니다.
연번 | 업소명 | 연락처 | 주소 | 객실 구분 |
비수기 | 성수기 | 극성 수기 |
객실수 | 1인 추가 |
비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일~목 | 금 | 토 | 일~목 | 금 | 토 | |||||||||
1 | (주)이에스리조트클럽 | 043-648-0480 | 제천시 수산면 옥순봉로 1248 | 스튜디오 | 148,000 | 199,000 | 199,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | - | 255 | - | 리조트/ 해당 금액은 비회원 요금입니다./ 회원가 별도 |
패밀리 | 148,000 | 199,000 | 199,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | ||||||||
로얄 | 199,500 | 249,000 | 249,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | ||||||||
2 | 포레스트 리솜 | 043-649-6000 | 제천시 백운면 금봉로 365 | 포레스트 S25 | 284,000 | 336,000 | 418,000 | 336,000 | 418,000 | 418,000 | - | 451 | 10,000 | 리조트/ 해당 금액은 비회원 요금입니다./ 회원가 별도 |
포레스트 S30 | 284,000 | 336,000 | 418,000 | 336,000 | 418,000 | 418,000 | ||||||||
포레스트 G40 | 418,000 | 481,000 | 600,000 | 481,000 | 600,000 | 600,000 | ||||||||
포레스트 G50 | 564,000 | 647,000 | 795,000 | 647,000 | 975,000 | 975,000 | ||||||||
포레스트 G70 | 799,000 | 953,000 | 1,176,000 | 953,000 | 1,176,000 | 1,176,000 | ||||||||
레스트리 S20 | 263,000 | 312,000 | 385,000 | 312,000 | 385,000 | 385,000 | ||||||||
레스트리 S25 | 274,000 | 325,000 | 401,000 | 325,000 | 401,000 | 401,000 | ||||||||
레스트리 S30 | 298,000 | 361,000 | 430,000 | 361,000 | 430,000 | 430,000 | ||||||||
레스트리 G40 | 364,000 | 439,000 | 487,000 | 439,000 | 487,000 | 487,000 | ||||||||
레스트리 G50 | 497,000 | 597,000 | 651,000 | 597,000 | 651,000 | 651,000 | ||||||||
레스트리 G70 | 585,000 | 723,000 | 796,000 | 723,000 | 796,000 | 796,000 | ||||||||
3 | 블루밍데이즈 | 043-642-4600 | 제천시 금성면 청풍호로 1511 | 릴리A, 릴리B, 와일드A, 튤립D, 라벤더B, 로즈A |
180,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 22 | - | 펜션 |
릴리C, 릴리D, 와일드C, 튤립A, 로즈C, 로즈D |
150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | |||||||
와일드B, 와일드D 튤립C, 라벤더C, 라벤더D, 라일락C, 라일락D |
130,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | |||||||
튤립B, 라벤더A, 라일락B |
220,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | |||||||
4 | 탁사정 관광 나인벨리 팬션 | 043-651-7766 | 제천시 봉양읍 제원로 442-1 | 101호 | 280,000 | 330,000 | 330,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | - | 13 | 20,000 | 펜션 |
102호, 204호, 205호, 306호 |
140,000 | 170,000 | 170,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||||||||
201호, 202호, 203호, 301호, 302호, 303호 |
120,000 | 140,000 | 140,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||||||||
304호, 305호 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||||||||
5 | 펜션 호반의 성 | 0507-1361-7639 | 제천시 청풍면 청풍호로44길 20 | 101호, 204호 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 9 | 15,000 | 펜션 |
104호, 202호, 302호 |
120,000 | 140,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 180,000 | |||||||
201호 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | |||||||
203호 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 160,000 | |||||||
301호 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 190,000 | |||||||
6 | 목화랑 | 043-642-5949 | 제천시 명륜로 132 3~4층 (교동) | 2인실(온돌) | 50,000 | 60,000 | 60,000 | - | - | - | - | 9 | 20,000 | 게스트하우스 |
2인실(침대) | 50,000 | 60,000 | 60,000 | |||||||||||
1인실 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||
다인실 | 120,000 | 130,000 | 13,000 | |||||||||||
도미토리 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | |||||||||||
7 | 엽연초하우스 | 043-920-2217 | 제천시 의병대로12길 8 (명동) | 2인실 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | - | - | - | - | 8 | 2인실10,000 4인실20.000 |
게스트하우스 |
온돌실 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | |||||||||||
4인실 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | |||||||||||
8 | 청풍게스트하우스 | 070-8621-5886 | 제천시 의림대로6길 5 (화산동) | 2인실/4인실 1인당 | 25,000 | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - | 12 | - | 게스트하우스 |
9 | 꿀잠자리 호스텔 | 0507-1365-2446 | 제천시 의림대로4길 3 1층 (화산동) | 1인실 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | 9 | - | 기타 |
- 부서
- 보건위생과
- 전화번호
- 043-641-3182